Отправление из порта:
Барселона, Испания
|
2023
|
2024
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего круизов | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | |
По направлениям:
Чтобы забронировать маршрут — нажмите
на цену(на 1 чел.)
Курс на 10.12.23:
$ 94.39, € 101.81
РУБ
РУБ
EUR
USD
|
|||||||||||||
Средиземноморье Западное | 42 | ||||||||||||
Репозиционные круизы из Европы в Америку | 6 | ||||||||||||
Средиземноморье | 35 | ||||||||||||
Средиземноморье Восточное | 1 | 1 102 USD1 022 EUR104 018 РУБ | |||||||||||
Европа Южная | 34 | ||||||||||||
Европа | 34 | ||||||||||||
Вокруг Европы / Британские острова | 1 | 3 184 USD2 953 EUR300 536 РУБ | |||||||||||
Африка Атлантическое побережье | 1 | 3 184 USD2 953 EUR300 536 РУБ | |||||||||||
Греческие острова / Средиземноморье | 4 | 2 715 USD2 518 EUR256 268 РУБ | 1 338 USD1 241 EUR126 294 РУБ | ||||||||||
Канарские острова | 2 | 1 241 USD1 151 EUR117 138 РУБ | |||||||||||
Греческие острова | 4 | 2 715 USD2 518 EUR256 268 РУБ | 1 338 USD1 241 EUR126 294 РУБ | ||||||||||
Греческие острова / Турция | 4 | 2 715 USD2 518 EUR256 268 РУБ | 1 338 USD1 241 EUR126 294 РУБ | ||||||||||
На круизных компаниях: | Чтобы забронировать маршрут — нажмите на цену(на 1чел.) | ||||||||||||
42 |