Средиземноморье Западное, 7 ночей
Costa CruisesКруиз из порта Барселона, Испания в порт Барселона, Испания
2021 год: апр 17 , 24 май 01 , ... показать больше
Этот круиз охватывает 6 портов:








и акции
Единый справочный телефон
+7 (495) 109-03-33Бесплатно для регионов
8 (800) 100-15-33Круизная компания
Costa Cruises
Регионы плавания |
2021
|
2022
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПР | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГ | СЕН | ОКТ | НОЯ | ДЕК | ЯНВ | ФЕВ | МАРТ | |
Средиземноморье | ||||||||||||
Средиземноморье Западное | ||||||||||||
Кругосветные круизы | ||||||||||||
ОAЭ | ||||||||||||
Круизы из Дубаи |
Регионы плавания | 2021 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | |
Чтобы забронировать маршрут — нажмите на цену
Курс на 28.01.21:
$ 77.29, € 93.96
РУБ
РУБ
EUR
USD
|
||||||||||||
Средиземноморье | 716 USD589 EUR55 340 р | 716 USD589 EUR55 340 р | 862 USD709 EUR66 615 р | 984 USD809 EUR76 010 р | 1 081 USD889 EUR83 527 р | 838 USD689 EUR64 736 р | 644 USD529 EUR49 703 р | 583 USD479 EUR45 005 р | 996 USD819 EUR76 950 р | |||
Средиземноморье Западное | 716 USD589 EUR55 340 р | 716 USD589 EUR55 340 р | 862 USD709 EUR66 615 р | 984 USD809 EUR76 010 р | 1 081 USD889 EUR83 527 р | 838 USD689 EUR64 736 р | 644 USD529 EUR49 703 р | 583 USD479 EUR45 005 р | 996 USD819 EUR76 950 р | |||
Кругосветные круизы | 1 300 USD1 069 EUR100 439 р | |||||||||||
ОAЭ | 1 130 USD929 EUR87 285 р | 1 264 USD1 039 EUR97 620 р | 546 USD449 EUR42 186 р | 546 USD449 EUR42 186 р | 546 USD449 EUR42 186 р | |||||||
Круизы из Дубаи | 1 264 USD1 039 EUR97 620 р | 546 USD449 EUR42 186 р | 546 USD449 EUR42 186 р | 546 USD449 EUR42 186 р |
Средиземноморье Западное, 7 ночей
2021 год: апр 17 , 24 май 01 , ... показать больше
Этот круиз охватывает 6 портов: